| CPU (vCore) |
Memory (GB) |
SSD (GB) |
월요금 | |
|---|---|---|---|---|
| 소비자가격 | 제공가격 (10% 할인) | |||
| 8 | 16 | 200 | 430,000원 | 387,000원 |
| 12 | 24 | 300 | 645,000원 | 580,500원 |
| 16 | 32 | 400 | 860,000원 | 774,000원 |
| 16 | 60 | 500 | 1,720,000원 | 1,548,000원 |
| 구분 | 단위 | 월요금 |
|---|---|---|
| SSD Disk 추가 | 추가 10GB당 (최대 200GB) | 7,000원 |
※ 16GB Memory 이상 VM당 월 사용량 2 TB 이하 : 무료
- 고객별(ID 기준) 월 사용량 2 TB 초과 : 아래 표 참조
| 구분 | 사용 구간 | Cloud 서버별 적용 | 고객별(ID 기준) 적용 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 서버 당 2TB 이하 | 2TB ~ 10TB | 10TB ~ 20TB | 20TB 이상 | ||
| 종량제 | 구간별 단가 (GB당) | 무료 | 90원 | 80원 | 70원 |
| 정액제 (월단위) |
30TB | 2,000,000원 | |||
| 50TB | 3,000,000원 | ||||
고성능의 NAS(Network Attached Storage)를 네트워크를 통해 ucloud server 고객이 사용할 수 있도록 제공하는 서비스
| 상품 유형 | Basic |
|---|---|
| 기본용량 (1,000GB) | 70,000원 |
| 추가용량 (100GB 당) | 7,000원 |
| 스냅샷 | 무료 |
* NAS 서비스는 계정당 온라인으로 최대 10TB까지 신청이 가능하며, 10TB 이상 사용이 필요한 고객은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다.
* 스냅샷의 경우 신청용량 대비 저장량이 약 70~80%수준 이하일 경우 가능하며, 신청용량 부족 시 스냅샷 기능이 지원되지 않습니다.
| 구분 | 단위 | 월요금 |
|---|---|---|
| 공인 IP 추가 | 1 IP 당 | 5,000원 |
| 운영체제 | 월요금 (Cloud 서버당) | |
|---|---|---|
| Windows | Windows Server 2008 Enterprise (32, 64 bit) | 20,000원 |
| Windows Server 2012 Standard (64 bit) | ||
| Linux | Cent OS 5.8 (32, 64 bit) | 무료 |
| Cent OS 6.3 (32, 64 bit) | ||
| Cent OS 6.4 32bit (xen620) | ||
| Cent OS 6.4 64bit (xen620) | ||
| Ubuntu 10.04 (32, 64 bit) | ||
| Ubuntu 12.04 (32, 64 bit) | ||
| Debian 7 32bit (xen620) | ||
| Debian 7 64bit (xen620) | ||
| Fedora 13 (64 bit) | ||
| Linux Enterprise | SuSE Linux enterprise 10, 11 (32, 64 bit) | BYOL (Bring Your Own License) |
* Linux Enterprise는 고객님께서 직접 라이선스를 구매/적용하셔야 하며, 관련사항은 고객센터로 문의하여 주시기 바랍니다.
* Ubuntu12.04는 공개이미지로 제공됨
| 구분 | 월요금 | 비고 |
|---|---|---|
| 스냅샷 | 120원/GB | * 월 중간 삭제 시 일할 계산 |
| 이미지 |
| vCore | SQL Server Standard Edition | SQL Server Enterprise Edition |
|---|---|---|
| 1 | 150,000원 | 300,000원 |
| 2 | ||
| 4 | ||
| 8 | 300,000원 | 600,000원 |
| 12 | 450,000원 | 900,000원 |
| 16 | 600,000원 | 1,200,000원 |
| 구분 | 8vCore 16GB |
12vCore 24GB |
16vCore 32GB |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Windows | WIN 2008 | 32bit | ○ | ||
| 64bit | ○ | ||||
| WIN 2012 | 64bit | ○ | ○ | ○ | |
| Linux | CentOS | 32bit | ○ | ||
| 64bit | ○ | ○ | ○ | ||
| Ubuntu | 32bit | ○ | ○ | ○ | |
| 64bit | ○ | ○ | ○ | ||
| Debian | 32bit | ○ | ○ | ○ | |
| 64bit | ○ | ○ | ○ | ||
| Fedora | 64bit | ○ | ○ | ○ | |
| SuSE | 32bit | ○ | |||
| 64bit | ○ | ○ | ○ | ||




