- 클라우드 서비스 또는 서버호스팅을 받고 있으나 관리가 어려운 경우
- 회사 내 또는 IDC에 서버가 있으나 관리가 어려운 경우
- 365일 24시간 서버의 각종 자원에 대한 모니터링이 필요한 경우
- 서버의 URL, Process, 모듈에 대한 모니터링이 필요한 경우
- 윈도우 또는 리눅스 등의 특정 환경을 위한 서버 관리가 필요한 경우
- 실시간으로 계정 생성, SSL 환경 구축 작업 등이 필요한 경우
- 계정 생성하면서 자동으로 소스와 DB를 넣고 싶은 경우
- 서버관리 서비스를 구축하고 싶지만 비용 부담이 큰 경우
서비스 항목 | 디딤매니지드 | |||
---|---|---|---|---|
Standard | Pro | 수동 | ||
모니터링 유형 | 서비스 모니터링 | |||
PING, Port, URL, 응용프로그램, 프로세스, 악성 프로세스, DB 등 | ||||
트래픽 모니터링 | ||||
Inbound, Outbound, In-Out Sync, 급증 트래픽 등 | ||||
성능 모니터링 | ||||
CPU, Memory, Disk, Free Space, Network, Mail 등 | ||||
웹 성능 모니터링 | ||||
HTTP Connections, Requests, Requests Queue, Processes 등 | ||||
DB 성능 모니터링 | ||||
DB Connections, Usage Memory, Requests, Cache, Hits 등 | ||||
로그 모니터링 | ||||
디스크 장애, DELL OMSA, 사용자 정의 등 | ||||
모니터링 설정 | 장애 모니터링 등록 | 100건 | 200건 | 200건 |
장애 알람 SMS (종량제) | 1,000개 | 2,000개 | 2,000개 | |
장애 모니터링 간격 | 1분 | 1분 | 1분 | |
성능 모니터링 간격 | 5분 | 5분 | 5분 | |
저장 기간 | 12개월 | 12개월 | 12개월 | |
보고서 관리 | ||||
계정 제한 (동시 사용 가능한 계정수 제한) | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 | |
서버 관리 | 시스템 서비스 관리 | |||
사용자 앱 관리 | ||||
이벤트로그 조회 | ||||
프로세스 현황 | ||||
cron 관리 | ||||
보안 관리 | ||||
백업 관리 | ||||
웹 관리 | 웹 계정 관리 | 100개 | 300개 | 해당 없음 |
웹 트래픽 사용 현황 | ||||
템플릿 실행 현황 | ||||
응용프로그램 풀 관리 | ||||
DB 관리 | 성능 상태표 | |||
프로세스 현황 | ||||
DB 관리 | ||||
DB 계정 관리 | 100개 | 300개 | 해당 없음 | |
템플릿 실행 현황 | ||||
네임서버 관리 | 멀티 도메인 | 20개 | 50개 | 50개 |
도메인 호스트 | 50개 | 50개 | 50개 | |
보안 | 웹 방화벽 | |||
System Center Endpoint Protection (Windows) | ||||
고객지원 | 1:1 게시판 | |||
이메일 지원 | ||||
전화 지원 | ||||
지원 서버(외부) | 지원 가능한 서버 (가상/일반) | 가상 / 일반 | 가상 / 일반 | 가상 / 일반 |
에이전트 설치 | DidimAgent 설치 주체 | 운영팀 | 운영팀 | 운영팀 |
서비스 가격 | 설치비 | 무료 | 무료 | 무료 |
월 사용료 | 100,000원 | 200,000원 | 200,000원 |
- 서비스 비용은 부가세 별도입니다.
- 알람 문자 메시지(Alert SMS)는 종량제 상품으로 신청 시 1회 제공됩니다.
- 서브사이트도 1개의 사이트로 간주됩니다.
- 최대 관리대상(서버)은 400개로 제한됩니다.